SALA 03 – ALCIR / PAULO | ||||
19/12 (TERÇA – FEIRA) – 1ª e 2ª Aulas 19h às 20h40 / 3ª e 4ª Aulas 20h40 às 22h20 | ||||
Acadêmico | Curso | Período | Disciplina | Bimestre |
Carla Letícia N. Serpa | Administração | 6 | Administração Financeira II | 2 |
Fabiano da S. Provensi | Administração | 6 | Administração Financeira II | 2 |
Gabriela Freitas | Administração | 4 | Planejamento e Gestão Estratégica | 1 |
Loreni Aparecida Fonseca | Administração | 8 | Administração Mercadológica | 1 |
Luan de Motta Ecks | Administração | 4 | Gestão Mercadológica I | 1 |
Lucas Serpa | Administração | 4 | Gestão Mercadológica I | 2 |
Lucas Serpa | Administração | 4 | Planejamento e Gestão Estratégica | 2 |
Polyani Campos Moreira | Administração | 6 | Administração Financeira II | 2 |
Tárcito B. Pacheco Soares | Administração | 6 | Administração Financeira II | 2 |
SALA 04 – ANDREIA / JULIANA | ||||
19/12 (TERÇA – FEIRA) – 1ª e 2ª Aulas 19h às 20h40 / 3ª e 4ª Aulas 20h40 às 22h20 | ||||
Acadêmico | Curso | Período | Disciplina | Bimestre |
Guilherme Balzan da Silva | Administração | 2 | Estatística | 1 |
Guilherme Balzan da Silva | Administração | 2 | Responsabilidade Socioambiental e Tecnologias Limpas | 1 |
Vanderléia Aparecida de Mello | Administração | 2 | Estatística | 2 |
Comments are closed